
| 規格 | Sunny Tripower Storage 60 |
|---|---|
| Input voltage | 9 to 36 Vdc |
| Power consumption | < 20 W |
| Max. DC charging power | 60000 W |
| DC voltage range | 575 V to1000 V |
| Max. DC curren | 140 A |
| Max. power | 75000 W |
| Max. apparent AC power | 75000 VA |
| AC voltage range | 360 V to 530 V |
| AC power frequency / range | 50 Hz / 44 Hz to 55 Hz 60 Hz / 54 Hz to 65 Hz |
| 產品型錄下載 | |
| 官方網站 | https://www.sma.de/en/products/solar-inverters |
| 資料使用及提供說明 | 本區資料素材皆來自於德國SMA原廠,未來內容如有所異動,請一律以原廠所提供之資料為準 |