商品項目 | 調頻備轉容量 | 電能移轉複合動態調節備轉容量 E-dReg | 即時備轉容量 | 補充備轉容量 | |
服務目的 | dReg | sReg | |||
在工廠或其餘場地,建置再生能源發電設備,發電量需達契約容量的 10%,且發電的電力僅可自供自用,不可出售 | 透過自動頻率控制(AFC)並採靜態調頻備轉容量作動模式(sReg),抑低負載以修正系統頻率偏差 | 因應再生能源滲透率漸增及系統尖峰移轉需求,利用儲能設備可快速充放電及大量儲存電能的特性,以增進電力調度彈性 | 因應機組跳機、淨負載突增等偶發事件,其功能以安全性容量待命為主 | 因應系統負載突增或供需預測誤差,並依電能成本排序進行經濟調度。其功能以安全性容量待命為主,於調度指令下達後配合抑低負載 | |
反應時間 | ≤ 1秒 (AFC) | ≤ 10秒 | ≤ 1秒 (AFC) | ≤ 10分鐘 | ≤ 30分鐘 |
持續時間 | 連續 | 連續 | 1小時 | 2小時 | |
適合資源 | •發電機組 •功率型儲能 |
•需量反應 | •能量型儲能 | •發電機組 •自用發電設備 需量反應 |
•發電機組 •自用發電設備 需量反應 |
系統頻率 | 對應符號 | 操作功率 | 對應符號 | 說明 |
59.75 Hz | AF | 100% | AP | 系統頻率≦AF,以100%得標容量輸出。 |
59.86 Hz | BF | 52% | BP | (1) 系統頻率=BF,應以52%得標容量輸出。 |
59.98 Hz | DF | 9% ~ -9% | EP/FP | (1) 系統頻率=DF或FF,功率輸出或輸入不得超過得標容量
之9%。 (2) DF≦系統頻率≦FF,應操作於CDFE內。 |
60.02 Hz | FF | -9% ~ 9% | FP/EP | |
60.14 Hz | GF | -52% | GP | (1) 系統頻率=GF,應以52%得標容量輸入。 (2) FF≦系統頻率≦GF,應操作於EFG內。 (3) GF≦系統頻率≦HF,應操作於G-H內。 |
60.25 Hz | HF | -100% | HP | 系統頻率≥HF,應以100%得標容量輸入。 |
系統頻率 | 對應符號 | 操作功率 | 對應符號 | 說明 |
59.88Hz | CF | 100% | BP | (1) 系統頻率≦CF,應於1秒鐘內開始反應,並於10秒內
以100%得標容量輸出。 (2) CF≦系統頻率≦DF,應持續100%輸出。 |
59.98 Hz | DF | 0% | - | DF≦系統頻率≦60Hz,應停止執行服務。 |
60.00 Hz | - | 0% ~ -9% | EP | 60Hz≦系統頻率≦FF,得以0%至-100%之得標容量, 操作於OEFG之間。 |
60.25 Hz | FF | 0% ~ -100% | FP | FF≦系統頻率,得自行操作於 0%至 - 100%之得標容量。 |
規格項目 | 規格要求 | 規格說明 |
完全反應時間 | 10分鐘內 | 調度指令發出後,應於10分鐘內達全反應,以提供調度 服務,且符合即時備轉效能獎勵標準之交易資源,需符 合對應之完全反應時間。 |
持續時間 | 60分鐘 | (1) 持續時間自調度指令下達後第10分鐘起計之。 |
恢復時間 | 120分鐘 | 於調度服務結束後,應於120分鐘內恢復待命,隨時接受 下一次調度指令。 |
規格項目 | 規格要求 | 規格說明 |
完全反應時間 | 30分鐘內 | 調度指令發出後,交易資源應於30分鐘內達全反應 。 |
持續時間 | 至少120分鐘 | (1) 持續時間自調度指令下達後第30分鐘起計之。 |
恢復時間 | 240分鐘 | 於調度服務結束後,應於240分鐘內恢復待命,隨時接受 下一次調度指令。 |