履行再生能源義務的 4 種方案
目錄 |
方案 | 設置再生能源發電設備 | 購買再生能源電力及憑證 | 購買再生能源電力及憑證 | 繳納代金 |
履行方法 | 在工廠或其餘場地,建置再生能源發電設備,發電量需達契約容量的 10%,且發電的電力僅可自供自用,不可出售 | 若用電大戶的空間或場地有限,則可以考慮建置儲能設備,並確保儲能量達契約能量的 10%、最低供電時數需達到 2 小時以上,且儲電效力必須維持在 80% 以上 | 直接向再生能源業者採購再生能源電力及憑證 | 直接向政府支付代金,政府會將代金應用於再生能源發展 |
計算方式 | 發電量 = 契約容量 × 10% | 儲能量 = 契約容量 × 10% × 最低供電時數 2 小時 | 年購買額度 = 契約容量 × 10% × 再生能源類別每瓩的年售電量 | 繳納金額 = 契約容量 × 10% × 2,500 度/瓩 × 代金費率 |
優點 | •自發自用 •節省電費 •降低對電網的依賴 •降低碳排放 •可以申請再生能源憑證 •提升企業形象 |
•節省電費 •調節電力使用效率 •作為備轉容量使用 •降低碳排放 •提升企業形象 •搭配再生能源發電設備,發揮綠電最大效益 |
•無建置與維護成本 •綠電選購選擇多 •提升企業形象 |
•無建置與維護成本 |
缺點 | •需有充足空間 •在初期需投入設備費用 •後續有設備維護成本 |
•在初期需投入設備費用 •後續有設備維護成本 |
•每年都要重新購買 •購買成本會因為市場環境 改變而有所浮動 •私下與能源商協議交易,可能會因為採購規模太小 ,而難有議價空間 |
•繳納代金費用比購買綠電更高 •繳納代金費用比購買綠 |
想更深入了解 4 種再生能源義務履行方案嗎?點擊下方按鈕,與聚恆科技聯繫。 |
商品項目 | 每瓩年售電量參數(度/瓩) | ||
太陽光能 | 1,250 | ||
風力發電 | 陸域 | 不及 30 瓩 | 1,750 |
30 瓩以上 | 2,500 | ||
離岸 | - | 3,750 | |
小水力發電 | 3,900 | ||
生質能發電 | 無厭氧消化設備 | 5,300 | |
有厭氧消化設備 | 6,600 | ||
地熱能發電 | 6,400 | ||
廢棄物發電 | 7,200 |
讓聚恆科技幫您主動掌握能源來源,規劃自主且永續的能源策略。 |
您有太陽能發電儲電設備建置需求嗎?點擊下方按鈕,與聚恆科技聯繫。 |