規格 | Sunny Tripower CORE1 |
---|---|
Max. generator power | 75000 Wp STC |
Max. input voltage | 1000 V |
MPP voltage range / rated input voltage | 500 V to 800 V / 670 V |
Min. input voltage / start input voltage | 150 V / 188 V |
Max. operating input current / per MPPT | 120 A / 20 A |
Rated power (at 230 V, 50 Hz) | 50000 W |
Max. apparent AC power | 50000 VA |
AC grid frequency / range | 50 Hz / 44 Hz to 55 Hz 60 Hz / 54 Hz to 65 Hz |
產品型錄下載 | |
官方網站 | https://www.sma.de/en/products/solar-inverters |
資料使用及提供說明 | 本區資料素材皆來自於德國SMA原廠,未來內容如有所異動,請一律以原廠所提供之資料為準 |